Tổng quan
Số flop: 22100
- Số flop trips (ví dụ 5♥︎5♦︎5♣︎): 52 (0.24%)
- Số flop paired chập mặt (ví dụ Q♠︎Q♦︎9♦︎): 3744 (16.94%)
- Số flop 3 lá khác nhau (ví dụ J♥︎7♠︎5♦︎): 18304 (82.82%)
- Monotone một màu (ví dụ A♣︎J♣︎8♣︎): 1144 (5.18%)
- Dual tone / 2-tone hai màu (ví dụ K♣︎9♠︎3♣︎): 12168 (55.06%)
- Rainbow 3 lá khác chất (ví dụ T♥︎7♦︎4♠︎): 8788 (39.76%)
Tần suất mặt bài to
High card | Trips | Chập mặt đôi | 3 lá khác nhau | Tổng | Cộng dồn |
A | 4 (0.02%) | 576 (2.61%) | 4224 (19.11%) | 4804 (21.74%) | 21.74% |
K | 4 (0.02%) | 528 (2.39%) | 3520 (15.93%) | 4052 (18.33%) | 40.07% |
Q | 4 (0.02%) | 480 (2.17%) | 2880 (13.03%) | 3364 (15.22%) | 55.29% |
J | 4 (0.02%) | 432 (1.95%) | 2304 (10.43%) | 2740 (12.40%) | 67.69% |
T | 4 (0.02%) | 384 (1.74%) | 1792 (8.11%) | 2180 (9.86%) | 77.55% |
9 | 4 (0.02%) | 336 (1.52%) | 1344 (6.08%) | 1684 (7.62%) | 85.17% |
8 | 4 (0.02%) | 288 (1.30%) | 960 (4.34%) | 1252 (5.67%) | 90.84% |
7 | 4 (0.02%) | 240 (1.09%) | 640 (2.90%) | 884 (4.00%) | 94.84% |
6 | 4 (0.02%) | 192 (0.87%) | 384 (1.74%) | 580 (2.62%) | 97.46% |
5 | 4 (0.02%) | 144 (0.65%) | 192 (0.87%) | 340 (1.54%) | 99.00% |
4 | 4 (0.02%) | 96 (0.43%) | 64 (0.29%) | 164 (0.74%) | 99.74% |
3 | 4 (0.02%) | 48 (0.22%) | 0 | 52 (0.24%) | 99.98% |
2 | 4 (0.02%) | 0 | 0 | 4 (0.02%) | 100.00% |
Dạng flop
Công thức | Định nghĩa, ví dụ | Tần suất |
[A-T][9-2][9-2] | 1 broadway | 9920 (44.89%) |
[A-T][A-T][9-2] | 2 broadway | 6080 (27.51%) |
[A-T][A-T][A-T] | 3 broadway | 1140 (5.16%) |
[9-2][9-2][9-2] | 0 broadway | 4960 (22.44%) |
A[K-2][K-2] |
Xì đơn |
4512 (20.42%) |
AA[K-2] |
Xì kép |
288 (1.30%) |
[T-7][T-7][T-7] | T♥︎8♠︎7♦︎, hệ bài trung bình, nhỏ | 560 (2.53%) |
[T-7][T-7][6-2] | T♣︎8♠︎4♣︎ | 2400 (10.86%) |
[T-7][6-2][6-2] | 9♠︎5♦︎3♦︎ | 3040 (13.76%) |
[6-2][6-2][6-2] | 6♥︎4♦︎2♣︎, hệ nhỏ | 1140 (5.16%) |
Flop điển hình
Rất khó để bạn ghi nhớ hết đặc tính, chiến thuật cho từng flop trong tổng số 22100 flop kể trên. Thay vào đó, bạn có thể nghiên cứu những flop điển hình, đặc trưng cho một dạng flop riêng. Ví dụ 12 flop sau được khuyến khích bởi Equilab, bởi chúng bao quát được đại đa số các dạng flop cơ bản:
A♣︎J♠︎9♣︎ | A♣︎8♣︎2♠︎ | A♥︎7♠︎2♦︎ | K♥︎K♠︎3♦︎ | Q♣︎T♣︎7♠︎ | Q♥︎8♠︎2♦︎ |
J♥︎6♠︎2♦︎ | T♣︎7♣︎4♠︎ | T♥︎7♠︎3♦︎ | 8♥︎4♠︎2♦︎ | 8♥︎3♠︎3♦︎ | 6♣︎3♣︎2♠︎ |
Nhận xét
Các thống kê trên rất chi tiết, đầy đủ và chuẩn xác. Tuy nhiên nếu ta không biết cách ứng dụng chúng vào thực tế thì chỉ là những con số vô nghĩa trong một luận án nghiên cứu nào đó thôi. Sau đây là một vài nhận xét thực tiễn của bản thân mình từ những thống kê này:
- Flop phổ biến nhất là 3 lá khác nhau, dual tone, 1 lá broadway. Vì vậy đây là dạng flop bạn cần tập trung vào nghiên cứu nhất.
- QQ, JJ, TT không phải bài tốt để slow play preflop, vì rất dễ ra mặt flop có over card (40-68%)
- Call 1 lượng raise lớn vào bằng bài bé, với hi vọng flop ra hệ xỉu (3 lá nhỏ) chỉ là cách chơi ném tiền qua cửa sổ, vì xác suất rất cao mặt flop có bài to (68% mặt flop có A/K/Q/J)
- Rất ít khi flop ra hệ xỉu, nên khi ta xây dựng range preflop, không cần chơi quá nhiều bài suited connectors nhỏ chỉ nhằm mục đích tăng độ bao phủ mặt bài (board coverage)
Theo Vietpoker